skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G TD
44 Ethan Woodham 14 52

Receiving

# Name G TD 2PM
19 Sean Woodham (Beavers) 5 0 2
25 Scott Pelletier 10 0 0
0 Eric Pelletier 5 0 0
Matt Lorenzin 4 1 0
20 Mitch Keppy 11 1 0
Chris Lach 1 1 0
44 Ethan Woodham 14 2 0
Andrew England (Beavers) 3 2 0
13 Will Spreadbury 10 4 0
14 Mark Resendes 11 4 0
15 Mark Ito 13 12 0
51 Will Heaven (Beavers) 10 12 4
35 Conrad Lomenda (Beavers) 14 19 0

Defensive

# Name G Sck Int
35 Conrad Lomenda (Beavers) 8 0.0 14
15 Mark Ito 6 0.0 9
44 Ethan Woodham 7 0.0 13
14 Mark Resendes 4 0.0 5
20 Mitch Keppy 1 0.0 2
25 Scott Pelletier 1 0.0 1
Matt Lorenzin 1 1.0 0
0 Eric Pelletier 2 5.0 0
51 Will Heaven (Beavers) 5 7.0 0
19 Sean Woodham (Beavers) 2 7.0 0

Player Stats

Passing

# Name G TD
44 Ethan Woodham 14 52

Receiving

# Name G TD 2PM
19 Sean Woodham (Beavers) 5 0 2
25 Scott Pelletier 10 0 0
0 Eric Pelletier 5 0 0
Matt Lorenzin 4 1 0
20 Mitch Keppy 11 1 0
Chris Lach 1 1 0
44 Ethan Woodham 14 2 0
Andrew England (Beavers) 3 2 0
13 Will Spreadbury 10 4 0
14 Mark Resendes 11 4 0
15 Mark Ito 13 12 0
51 Will Heaven (Beavers) 10 12 4
35 Conrad Lomenda (Beavers) 14 19 0

Defensive

# Name G Sck Int
35 Conrad Lomenda (Beavers) 8 0.0 14
15 Mark Ito 6 0.0 9
44 Ethan Woodham 7 0.0 13
14 Mark Resendes 4 0.0 5
20 Mitch Keppy 1 0.0 2
25 Scott Pelletier 1 0.0 1
Matt Lorenzin 1 1.0 0
0 Eric Pelletier 2 5.0 0
51 Will Heaven (Beavers) 5 7.0 0
19 Sean Woodham (Beavers) 2 7.0 0