skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G TD
80 Terrance Williams 2 3
8 Rod Mol (Rockets) 11 30

Receiving

# Name G TD 2PM
8 Rod Mol (Rockets) 12 0 0
85 Kevin Phillips (Rockets) 4 0 0
77 Jason Storey (Rockets) 3 0 0
24 Sean Kangas 8 0 0
50 Chester Bear 1 0 0
12 Keith Triplett 12 0 6
1 Norm Weller 7 0 0
44 Michael Hicks 7 0 0
88 Cam Phillips (Rockets) 4 1 0
89 Denis Boutin 9 1 0
28 Steve Hartford (Rockets) 12 2 0
Tyler Simmons 5 2 1
80 Terrance Williams 10 4 0
10 Craig Gerdes 11 6 2
Taylor Simmons 4 7 0
18 Brady Hansen 7 9 0

Defensive

# Name G Sck Int
28 Steve Hartford (Rockets) 4 0.0 7
88 Cam Phillips (Rockets) 3 0.0 5
85 Kevin Phillips (Rockets) 3 0.0 3
24 Sean Kangas 2 0.0 2
1 Norm Weller 3 0.0 4
18 Brady Hansen 4 0.0 8
10 Craig Gerdes 7 0.0 9
80 Terrance Williams 1 0.0 2
Tyler Simmons 2 0.0 2
12 Keith Triplett 9 25.0 0

Player Stats

Passing

# Name G TD
80 Terrance Williams 2 3
8 Rod Mol (Rockets) 11 30

Receiving

# Name G TD 2PM
8 Rod Mol (Rockets) 12 0 0
85 Kevin Phillips (Rockets) 4 0 0
77 Jason Storey (Rockets) 3 0 0
24 Sean Kangas 8 0 0
50 Chester Bear 1 0 0
12 Keith Triplett 12 0 6
1 Norm Weller 7 0 0
44 Michael Hicks 7 0 0
88 Cam Phillips (Rockets) 4 1 0
89 Denis Boutin 9 1 0
28 Steve Hartford (Rockets) 12 2 0
Tyler Simmons 5 2 1
80 Terrance Williams 10 4 0
10 Craig Gerdes 11 6 2
Taylor Simmons 4 7 0
18 Brady Hansen 7 9 0

Defensive

# Name G Sck Int
28 Steve Hartford (Rockets) 4 0.0 7
88 Cam Phillips (Rockets) 3 0.0 5
85 Kevin Phillips (Rockets) 3 0.0 3
24 Sean Kangas 2 0.0 2
1 Norm Weller 3 0.0 4
18 Brady Hansen 4 0.0 8
10 Craig Gerdes 7 0.0 9
80 Terrance Williams 1 0.0 2
Tyler Simmons 2 0.0 2
12 Keith Triplett 9 25.0 0