skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G TD
23 Roddie Cameron 3 12
17 Shayne Clendenning 11 33

Receiving

# Name G TD 2PM
58 Mike Vieser(Panthers) 14 1 0
17 Shayne Clendenning 11 2 3
8 Jeff Yu 9 2 0
43 Joe Clyne 13 3 0
33 Brayden Goertz 9 3 0
24 Nikhil George 8 3 0
21 Chris Wolsegger 9 4 0
20 Cameron Kulych 5 4 1
23 Roddie Cameron 13 5 1
00 James Purcell 8 9 2
6 Josh Boyd 7 12 0
37 Patrick Watt 14 15 1

Defensive

# Name Sck Int
58 Mike Vieser(Panthers) 0.0 2
43 Joe Clyne 0.0 6
23 Roddie Cameron 0.0 1
8 Jeff Yu 0.0 5
6 Josh Boyd 0.0 9
37 Patrick Watt 1.0 6
21 Chris Wolsegger 1.0 2
20 Cameron Kulych 1.0 1
17 Shayne Clendenning 2.0 4
00 James Purcell 3.0 8
24 Nikhil George 4.0 1

Player Stats

Passing

# Name G TD
23 Roddie Cameron 3 12
17 Shayne Clendenning 11 33

Receiving

# Name G TD 2PM
58 Mike Vieser(Panthers) 14 1 0
17 Shayne Clendenning 11 2 3
8 Jeff Yu 9 2 0
43 Joe Clyne 13 3 0
33 Brayden Goertz 9 3 0
24 Nikhil George 8 3 0
21 Chris Wolsegger 9 4 0
20 Cameron Kulych 5 4 1
23 Roddie Cameron 13 5 1
00 James Purcell 8 9 2
6 Josh Boyd 7 12 0
37 Patrick Watt 14 15 1

Defensive

# Name Sck Int
58 Mike Vieser(Panthers) 0.0 2
43 Joe Clyne 0.0 6
23 Roddie Cameron 0.0 1
8 Jeff Yu 0.0 5
6 Josh Boyd 0.0 9
37 Patrick Watt 1.0 6
21 Chris Wolsegger 1.0 2
20 Cameron Kulych 1.0 1
17 Shayne Clendenning 2.0 4
00 James Purcell 3.0 8
24 Nikhil George 4.0 1