skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G TD
2 Jonathan Janz (Whalers) 16 79

Receiving

# Name G TD 2PM
2 Jonathan Janz (Whalers) 16 1 0
55 David Green 6 1 0
81 Nathan Liewicki 11 2 2
21 Steve Boyko 9 3 0
84 Anthony Pittman 11 5 1
87 Kevin Janzen 8 8 0
9 Mark Roslund 5 8 1
7 Connor Degroot 10 10 1
15 Lucas Lehman (Whalers) 15 11 4
83 Matt Knop 14 16 1
88 Ed Childs 14 22 0

Defensive

# Name G Sck Int
55 David Green 3 4.0 0
81 Nathan Liewicki 11 27.0 2
2 Jonathan Janz (Whalers) 3 0.0 3
87 Kevin Janzen 3 0.0 4
84 Anthony Pittman 5 0.0 5
88 Ed Childs 6 0.0 7
83 Matt Knop 7 0.0 7
21 Steve Boyko 6 0.0 7
7 Connor Degroot 7 3.0 8
15 Lucas Lehman (Whalers) 6 0.0 11

Kicking

# Name G XPM
87 Kevin Janzen 1 1
9 Mark Roslund 1 1
21 Steve Boyko 1 1
81 Nathan Liewicki 2 2
55 David Green 2 2
84 Anthony Pittman 2 3
7 Connor Degroot 4 5
15 Lucas Lehman (Whalers) 4 5
83 Matt Knop 3 6
88 Ed Childs 6 7

Player Stats

Passing

# Name G TD
2 Jonathan Janz (Whalers) 16 79

Receiving

# Name G TD 2PM
2 Jonathan Janz (Whalers) 16 1 0
55 David Green 6 1 0
81 Nathan Liewicki 11 2 2
21 Steve Boyko 9 3 0
84 Anthony Pittman 11 5 1
87 Kevin Janzen 8 8 0
9 Mark Roslund 5 8 1
7 Connor Degroot 10 10 1
15 Lucas Lehman (Whalers) 15 11 4
83 Matt Knop 14 16 1
88 Ed Childs 14 22 0

Defensive

# Name G Sck Int
55 David Green 3 4.0 0
81 Nathan Liewicki 11 27.0 2
2 Jonathan Janz (Whalers) 3 0.0 3
87 Kevin Janzen 3 0.0 4
84 Anthony Pittman 5 0.0 5
88 Ed Childs 6 0.0 7
83 Matt Knop 7 0.0 7
21 Steve Boyko 6 0.0 7
7 Connor Degroot 7 3.0 8
15 Lucas Lehman (Whalers) 6 0.0 11

Kicking

# Name G XPM
87 Kevin Janzen 1 1
9 Mark Roslund 1 1
21 Steve Boyko 1 1
81 Nathan Liewicki 2 2
55 David Green 2 2
84 Anthony Pittman 2 3
7 Connor Degroot 4 5
15 Lucas Lehman (Whalers) 4 5
83 Matt Knop 3 6
88 Ed Childs 6 7