skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G TD
21 Nick Leeb 1 1
8 Luke Clericuzio 13 32

Receiving

# Name G TD 2PM
8 Luke Clericuzio 13 0 0
00 Marc Ewanishan 10 0 0
89 Xander Farrell 4 0 0
19 Jay Abuan 14 1 0
13 Brandon Mather 11 1 0
1 . Lloyd-Kelly 1 1 0
12 Brandon Ash 15 2 0
18 Colin Ash 11 2 0
23 Kein Caines 5 2 1
11 Ryan Antonello 8 3 0
81 Ernest Palczewski 13 4 2
0 Tyree Malcolm 6 4 0
21 Nick Leeb 14 7 0
88 Kevin Lewis 12 13 1

Defensive

# Name G Sck Int
18 Colin Ash 1 1.0 0
19 Jay Abuan 2 7.0 0
21 Nick Leeb 1 0.0 1
8 Luke Clericuzio 1 0.0 1
00 Marc Ewanishan 1 0.0 1
12 Brandon Ash 2 0.0 2
11 Ryan Antonello 1 0.0 2
0 Tyree Malcolm 2 0.0 2
81 Ernest Palczewski 8 7.0 4
88 Kevin Lewis 3 0.0 5

Kicking

# Name G XPM
18 Colin Ash 1 1
8 Luke Clericuzio 2 2
12 Brandon Ash 2 2
13 Brandon Mather 2 2
21 Nick Leeb 3 3
81 Ernest Palczewski 3 3
88 Kevin Lewis 3 3
0 Tyree Malcolm 3 3

Player Stats

Passing

# Name G TD
21 Nick Leeb 1 1
8 Luke Clericuzio 13 32

Receiving

# Name G TD 2PM
8 Luke Clericuzio 13 0 0
00 Marc Ewanishan 10 0 0
89 Xander Farrell 4 0 0
19 Jay Abuan 14 1 0
13 Brandon Mather 11 1 0
1 . Lloyd-Kelly 1 1 0
12 Brandon Ash 15 2 0
18 Colin Ash 11 2 0
23 Kein Caines 5 2 1
11 Ryan Antonello 8 3 0
81 Ernest Palczewski 13 4 2
0 Tyree Malcolm 6 4 0
21 Nick Leeb 14 7 0
88 Kevin Lewis 12 13 1

Defensive

# Name G Sck Int
18 Colin Ash 1 1.0 0
19 Jay Abuan 2 7.0 0
21 Nick Leeb 1 0.0 1
8 Luke Clericuzio 1 0.0 1
00 Marc Ewanishan 1 0.0 1
12 Brandon Ash 2 0.0 2
11 Ryan Antonello 1 0.0 2
0 Tyree Malcolm 2 0.0 2
81 Ernest Palczewski 8 7.0 4
88 Kevin Lewis 3 0.0 5

Kicking

# Name G XPM
18 Colin Ash 1 1
8 Luke Clericuzio 2 2
12 Brandon Ash 2 2
13 Brandon Mather 2 2
21 Nick Leeb 3 3
81 Ernest Palczewski 3 3
88 Kevin Lewis 3 3
0 Tyree Malcolm 3 3