skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name G TD
9 Reg Gilmour 14 74

Receiving

# Name G TD 2PM
3 Kristian John 2 0 0
83 Adam Lindi 2 0 0
10 Corey Warawa 6 0 0
33 Marry Anne Maxwell 7 0 0
11 Sean Woodham 9 7 0
Jason Poier 10 1 0
19 Oliver Harasimov 12 0 0
7 Tyler Foster 12 9 2
Akram Angelo 12 1 0
28 Steve Hartford 12 15 1
34 Paul Gagne 13 3 1
0 Will Heaven 13 25 4
4 Toks Fabiyi (Warhawks) 14 12 0
5 Tony Track (Warhawks) 14 0 1
9 Reg Gilmour 14 0 0

Defensive

# Name G Sck Int
10 Corey Warawa 1 0.0 1
83 Adam Lindi 1 0.0 1
Akram Angelo 1 0.0 2
33 Marry Anne Maxwell 1 3.0 0
28 Steve Hartford 2 0.0 3
4 Toks Fabiyi (Warhawks) 3 0.0 4
5 Tony Track (Warhawks) 5 0.0 9
19 Oliver Harasimov 5 0.0 5
7 Tyler Foster 6 0.0 11
11 Sean Woodham 7 9.0 0
0 Will Heaven 8 19.0 1

Kicking

# Name G XPM
11 Sean Woodham 1 1
Akram Angelo 2 2
0 Will Heaven 2 2
28 Steve Hartford 3 3
4 Toks Fabiyi (Warhawks) 4 5
34 Paul Gagne 4 4
7 Tyler Foster 7 11

Player Stats

Passing

# Name G TD
9 Reg Gilmour 14 74

Receiving

# Name G TD 2PM
3 Kristian John 2 0 0
83 Adam Lindi 2 0 0
10 Corey Warawa 6 0 0
33 Marry Anne Maxwell 7 0 0
11 Sean Woodham 9 7 0
Jason Poier 10 1 0
19 Oliver Harasimov 12 0 0
7 Tyler Foster 12 9 2
Akram Angelo 12 1 0
28 Steve Hartford 12 15 1
34 Paul Gagne 13 3 1
0 Will Heaven 13 25 4
4 Toks Fabiyi (Warhawks) 14 12 0
5 Tony Track (Warhawks) 14 0 1
9 Reg Gilmour 14 0 0

Defensive

# Name G Sck Int
10 Corey Warawa 1 0.0 1
83 Adam Lindi 1 0.0 1
Akram Angelo 1 0.0 2
33 Marry Anne Maxwell 1 3.0 0
28 Steve Hartford 2 0.0 3
4 Toks Fabiyi (Warhawks) 3 0.0 4
5 Tony Track (Warhawks) 5 0.0 9
19 Oliver Harasimov 5 0.0 5
7 Tyler Foster 6 0.0 11
11 Sean Woodham 7 9.0 0
0 Will Heaven 8 19.0 1

Kicking

# Name G XPM
11 Sean Woodham 1 1
Akram Angelo 2 2
0 Will Heaven 2 2
28 Steve Hartford 3 3
4 Toks Fabiyi (Warhawks) 4 5
34 Paul Gagne 4 4
7 Tyler Foster 7 11