skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name TD
98 Jordan Brown 5
12 Austin MacDonald 21

Receiving

# Name G TD 2PM
28 Patrick Herren 13 1 0
8 Rylan Rodil (Mean Machine) 13 8 0
13 Nic Carothers 13 3 0
98 Jordan Brown 12 4 0
42 Brent MacDonald 11 0 0
44 Braeden Shute 10 6 0
12 Austin MacDonald 9 3 0
1 Benjamin Stivicic 8 0 0
72 Patrick Santos 8 2 0
21 John Landro 7 2 0
91 Tyler Brown 7 0 0
Jason Ferguson 6 0 0
23 Sam Mavin 5 1 0
10 Branden McNaughton 3 0 0

Defensive

# Name Sck Int
21 John Landro 4.0 0
Jason Ferguson 1.0 0
91 Tyler Brown 0.0 1
1 Benjamin Stivicic 0.0 2
23 Sam Mavin 0.0 2
44 Braeden Shute 5.0 3
72 Patrick Santos 2.0 3
98 Jordan Brown 3.0 4
13 Nic Carothers 1.0 4
12 Austin MacDonald 0.0 5
8 Rylan Rodil (Mean Machine) 0.0 6
28 Patrick Herren 0.0 7

Player Stats

Passing

# Name TD
98 Jordan Brown 5
12 Austin MacDonald 21

Receiving

# Name G TD 2PM
28 Patrick Herren 13 1 0
8 Rylan Rodil (Mean Machine) 13 8 0
13 Nic Carothers 13 3 0
98 Jordan Brown 12 4 0
42 Brent MacDonald 11 0 0
44 Braeden Shute 10 6 0
12 Austin MacDonald 9 3 0
1 Benjamin Stivicic 8 0 0
72 Patrick Santos 8 2 0
21 John Landro 7 2 0
91 Tyler Brown 7 0 0
Jason Ferguson 6 0 0
23 Sam Mavin 5 1 0
10 Branden McNaughton 3 0 0

Defensive

# Name Sck Int
21 John Landro 4.0 0
Jason Ferguson 1.0 0
91 Tyler Brown 0.0 1
1 Benjamin Stivicic 0.0 2
23 Sam Mavin 0.0 2
44 Braeden Shute 5.0 3
72 Patrick Santos 2.0 3
98 Jordan Brown 3.0 4
13 Nic Carothers 1.0 4
12 Austin MacDonald 0.0 5
8 Rylan Rodil (Mean Machine) 0.0 6
28 Patrick Herren 0.0 7