skip navigation
Position

Player Stats

Passing

# Name TD
8 Braeden Shute 5
21 Ryan Wilson 5
9 Alec Zabel 13

Receiving

# Name G TD 2PM
8 Braeden Shute 14 7 1
44 Deryk Kirchner (Moonheads) 13 9 1
21 Ryan Wilson 12 2 0
11 Nicholas Reich 10 3 1
9 Alec Zabel 10 0 0
81 Bretton Theune 9 3 0
3 Caleb Weiss 9 3 1
61 Korlan Vader 8 0 0
17 Kurtis Van Steenbergen 7 1 0
42 Liam Shute 7 1 0
96 Ben Reich 7 0 0
24 David Shute 6 1 0
32 Dryden Hebert 5 2 0
4 Randall Zabel 4 1 3
5 Garret Fraser 3 0 0
88 Keaton Kirchner 2 1 0

Defensive

# Name Sck Int
24 David Shute 2.0 0
42 Liam Shute 2.0 0
17 Kurtis Van Steenbergen 0.0 1
11 Nicholas Reich 7.0 1
9 Alec Zabel 1.0 1
4 Randall Zabel 0.0 2
96 Ben Reich 3.0 2
32 Dryden Hebert 0.0 2
81 Bretton Theune 0.0 4
3 Caleb Weiss 0.0 4
8 Braeden Shute 1.0 5
44 Deryk Kirchner (Moonheads) 9.0 12

Player Stats

Passing

# Name TD
8 Braeden Shute 5
21 Ryan Wilson 5
9 Alec Zabel 13

Receiving

# Name G TD 2PM
8 Braeden Shute 14 7 1
44 Deryk Kirchner (Moonheads) 13 9 1
21 Ryan Wilson 12 2 0
11 Nicholas Reich 10 3 1
9 Alec Zabel 10 0 0
81 Bretton Theune 9 3 0
3 Caleb Weiss 9 3 1
61 Korlan Vader 8 0 0
17 Kurtis Van Steenbergen 7 1 0
42 Liam Shute 7 1 0
96 Ben Reich 7 0 0
24 David Shute 6 1 0
32 Dryden Hebert 5 2 0
4 Randall Zabel 4 1 3
5 Garret Fraser 3 0 0
88 Keaton Kirchner 2 1 0

Defensive

# Name Sck Int
24 David Shute 2.0 0
42 Liam Shute 2.0 0
17 Kurtis Van Steenbergen 0.0 1
11 Nicholas Reich 7.0 1
9 Alec Zabel 1.0 1
4 Randall Zabel 0.0 2
96 Ben Reich 3.0 2
32 Dryden Hebert 0.0 2
81 Bretton Theune 0.0 4
3 Caleb Weiss 0.0 4
8 Braeden Shute 1.0 5
44 Deryk Kirchner (Moonheads) 9.0 12