skip navigation
Position

Player Stats

Receiving

# Name G TD 2PM
Donald Neurauter(Aces) 1 0 0
Fatima Cherkaoui 1 0 0
76 Gerard O'Keefe(Aces) 4 2 0
94 Chantelle Chenard(Aces) 5 1 0
11 Aaron Kelly(Aces) 6 2 0
23 Darren Bradley 6 0 1
14 Mike Rowsell 7 2 0
29 Darren Astles 8 0 0
77 Jason Storey 8 1 0
Aidan Ollenberger 9 0 0
17 Trent Sohnle 9 0 0
10 Austin Muir(Aces) 11 16 0
8 Sean Ollenberger 11 0 0
34 Paul Gagne 11 4 0
0 Jessie Lapointe 11 1 0
99 Bob Belhumeur 12 1 0
25 Kaede Ollenberger 14 0 0
81 Kevin Raposo(Aces) 14 7 0

Defensive

# Name Sck Int
11 Aaron Kelly(Aces) 0.0 4
10 Austin Muir(Aces) 0.0 6
77 Jason Storey 0.0 1
17 Trent Sohnle 0.0 2
23 Darren Bradley 0.0 1
14 Mike Rowsell 0.0 1
81 Kevin Raposo(Aces) 0.0 8
Donald Neurauter(Aces) 0.0 1
34 Paul Gagne 0.0 1
25 Kaede Ollenberger 1.0 5
8 Sean Ollenberger 1.0 0
94 Chantelle Chenard(Aces) 1.0 0
76 Gerard O'Keefe(Aces) 2.0 0
0 Jessie Lapointe 4.0 0
29 Darren Astles 7.0 2

Player Stats

Receiving

# Name G TD 2PM
Donald Neurauter(Aces) 1 0 0
Fatima Cherkaoui 1 0 0
76 Gerard O'Keefe(Aces) 4 2 0
94 Chantelle Chenard(Aces) 5 1 0
11 Aaron Kelly(Aces) 6 2 0
23 Darren Bradley 6 0 1
14 Mike Rowsell 7 2 0
29 Darren Astles 8 0 0
77 Jason Storey 8 1 0
Aidan Ollenberger 9 0 0
17 Trent Sohnle 9 0 0
10 Austin Muir(Aces) 11 16 0
8 Sean Ollenberger 11 0 0
34 Paul Gagne 11 4 0
0 Jessie Lapointe 11 1 0
99 Bob Belhumeur 12 1 0
25 Kaede Ollenberger 14 0 0
81 Kevin Raposo(Aces) 14 7 0

Defensive

# Name Sck Int
11 Aaron Kelly(Aces) 0.0 4
10 Austin Muir(Aces) 0.0 6
77 Jason Storey 0.0 1
17 Trent Sohnle 0.0 2
23 Darren Bradley 0.0 1
14 Mike Rowsell 0.0 1
81 Kevin Raposo(Aces) 0.0 8
Donald Neurauter(Aces) 0.0 1
34 Paul Gagne 0.0 1
25 Kaede Ollenberger 1.0 5
8 Sean Ollenberger 1.0 0
94 Chantelle Chenard(Aces) 1.0 0
76 Gerard O'Keefe(Aces) 2.0 0
0 Jessie Lapointe 4.0 0
29 Darren Astles 7.0 2